多年专注CNC龍門加工、立式加工制造商
专业研發、生產、銷售、維修金屬切削機械等
全國服務熱線0769-8285-5916
24小時投訴電話:153-6209-7778
熱門搜索:
多年专注CNC龍門加工、立式加工制造商
专业研發、生產、銷售、維修金屬切削機械等東莞臺譽精機有限公司
工廠地址:東莞市濱河路35號
電話:0769-82855916
傳真:0769-82855915
長安辦事處:東莞長安鎮業盛廣場1號樓B座3A05
陳先生:153 6209 7778
吳先生:135 3767 8463
左先生:134 2420 9569
山東辦事處:青島市城陽區重慶北路197號
李先生:138 6420 9656
陳先生:130 6135 7255
臺灣工廠:臺中市鳥日區溪南路一段357巷68弄41號
TEL:886-4-23358368
FAX:886-4-23356681
郵箱:taiyujingji@163.com
網址:www.taync.com
機床參數 Machine parameter
機型 Type | T-855L | T-1165L | T-1265L | T-1470L | T-1580L |
控制器 | 三菱MITSUBISHI 法那科 FANUC | ||||
主軸馬達功率 | 7.5/11KW | 11KW | 11/15KW | 18.5KW | 18.5KW |
三軸馬達功率 | 2.0/2.0/3.0B(KW) | 3.0/3.0/3.0B(KW) | 3.0/3.0/3.0B(KW) | 4.5/4.5/4.5B(KW) | 4.5/4.5/4.5B(KW) |
Z軸配重方式 | 重錘 | 重錘 | 重錘 | 重錘 | 重錘 |
行程 | |||||
X軸行程 | 820mm | 1100mm | 1200mm | 1400mm | 1500mm |
Y軸行程 | 550mm | 650mm | 650mm | 700mm | 800mm |
Z軸行程 | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm |
主軸鼻端至台面 | 130mm-680mm | 120mm-720mm | 120mm-720mm | 150mm-850mm | 150mm-850mm |
三軸軌道 | |||||
軌道設計 | 兩軸滾柱 | 兩軸滾柱 | 兩軸滾柱 | 兩軸滾柱 | 兩軸滾柱 |
軌道寬度 | 35/45/硬軌 | 45/45/硬軌 | 45/45/硬軌 | 45/45mm/硬軌 | 45/45mm/硬軌 |
滑塊數量 | 4/4/硬軌 | 6/4/硬軌 | 6/4/硬軌 | 6/8/硬軌 | 6/8/硬軌 |
絲杆直徑/螺距 | ? 40/12mm | ? 40/12mm | ? 40/12mm | ? 50/10mm | ? 50/10mm |
主軸 | |||||
主軸樣式 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 |
主軸直徑 | ?155 | ?155 | ?155 | ?190 | ?190 |
主軸傳動方式(标配) | 皮帶Belt-drive | 皮帶Belt-drive | 皮帶Belt-drive | 皮帶Belt-drive | 皮帶Belt-drive |
主軸傳動方式(選配) | 直接式 | 直接式 | 直接式 | 直接式 | 直接式 |
主軸轉速(标配) | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主軸轉速(選配) | 皮帶10000直接式12000RPM | 皮帶10000直接式12000RPM | 皮帶10000直接式12000RPM | 皮帶8000rpm/齒輪頭 | 皮帶8000rpm/齒輪頭 |
主軸中心至立柱面 | 580mm | 590mm | 590mm | 800mm | 900mm |
主軸馬力 | 47N/m | 70N/m | 70N/m | 140N/m | 140N/m |
進給 | |||||
XYZ快速進給 | 36/36/15M/min | 36/36/15M/min | 36/36/15M/min | 24/24/15M/min | 24/24/15M/min |
XYZ軸小設定單位 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
切削進給速度 | 10M/min | 10M/min | 10M/min | 10M/min | 10M/min |
工作台 | |||||
工作台尺寸 | 1000mmX550mm | 1200mmX600mm | 1300mmX600mm | 1600mm*700mm | 1700mm*800mm |
T型槽(寬*數) | 5-18mm-100mm | 5-18mm-100mm | 5-18mm-100mm | 5-18mm-125mm | 5-18mm-140mm |
大荷重 | 600KG | 800KG | 800KG | 1000KG | 1200KG |
精度 | |||||
定位精度(JIS 6338) | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
重複精度(JIS 6338) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
自動換刀系統 | |||||
刀庫容量 | 圓盤24T | 圓盤24T | 圓盤24T | 圓盤24T | 圓盤24T |
刀柄類型 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
換刀時間(T-T) | 1.8sec(Arm type) | 1.8sec(Arm type) | 1.8sec(Arm type) | 3sec(Arm type) | 3sec(Arm type) |
大刀具徑/鄰空刀具直徑 | ?75/?150 | ?75/?150 | ?75/?150 | ?125/?225 | ?125/?225 |
大刀具長度 | 280mm | 280mm | 280mm | 400mm | 400mm |
大刀具重量 | 8KG | 8KG | 8KG | 15KG | 15KG |
其他 | |||||
機械淨重(約) | 5800KG | 7000KG | 7500KG | 10000KG | 12000KG |
切削冷卻液容量 | 300L | 300L | 350L | 500L | 500L |
潤滑油箱容量 | 4L | 4L | 4L | 6L | 6L |
電力需求 | 20KVA | 30KVA | 30KVA | 40KVA | 40KVA |
氣壓單元壓力需求 | 6PAR | 6PAR | 6PAR | 6PAR | 6PAR |
外型尺寸 | 2650*2560*2550mm | 3050*2530*2800mm | 3250-2530*2800mm | 3800*3040*2900mm | 4000*3400*2900mm |
諮詢熱線
0769-8285-5916
投訴電話:153-6209-7778(陈先生)
手機:135-3767-8463(吴先生)
传真:0769-8285-5915
地址:東莞市濱河路35號